神戸市中央区八幡通のマンション売却相場
兵庫県神戸市中央区八幡通にあるマンション9棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 9棟
- 相場データのある棟
- 9棟
- 築年
- 1979〜2021年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
神戸市中央区八幡通のマンション一覧(9棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| D’グラフォート神戸三宮タワー | 2005年3月 | 275戸 | 8,965万円 | 4,980〜29,800万円(89件) | JR東海道本線/三ノ宮駅 徒歩5分 |
| イトーピア三宮アーバンステージ | 1996年9月 | 89戸 | 2,903万円 | 780〜5,980万円(39件) | ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 JR東海道本線/三ノ宮駅 徒歩8分 |
| エクセルシティ三宮イメージファクトリー | 2001年12月 | 67戸 | 4,999万円 | 3,850〜6,480万円(30件) | ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分 ポートアイランド線/三宮駅 徒歩7分 |
| ザ・パークハウス神戸三宮 | 2021年1月 | 105戸 | 6,015万円 | 4,554〜7,780万円(32件) | 神戸市営地下鉄海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩4分 ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 JR東海道本線/三ノ宮駅 徒歩7分 |
| プレサンス三宮花時計前 | 2006年1月 | 69戸 | 1,700万円 | 1,400〜1,999万円(20件) | 神戸市営地下鉄海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩2分 JR東海道本線/三ノ宮駅 徒歩5分 |
| ライオンズマンション三宮磯上公園 | 1984年4月 | 44戸 | 1,214万円 | 590〜1,880万円(4件) | ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 JR東海道本線/三ノ宮駅 徒歩10分 |
| リーガル神戸三宮フラワーロード | 2018年2月 | 63戸 | 3,882万円 | 2,430〜5,180万円(16件) | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩5分 ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩6分 JR東海道本線/三ノ宮駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄海岸線/旧居留地・大丸前駅 徒歩11分 JR東海道本線/元町駅 徒歩16分 |
| 甲南サンシティ三宮 | 1982年2月 | 35戸 | 2,280万円 | 1,407〜2,480万円(35件) | ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩8分 |
| 甲南メゾン三宮 | 1979年11月 | 35戸 | 2,880万円 | 1,780〜3,119万円(28件) | ポートアイランド線/三宮駅 徒歩10分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
神戸市のほかの町名・関連ページ
- 神戸市東灘区向洋町中のマンション(113棟)
- 神戸市西区井吹台東町のマンション(75棟)
- 神戸市灘区鶴甲のマンション(69棟)
- 神戸市中央区中山手通のマンション(64棟)
- 神戸市中央区下山手通のマンション(62棟)
- 神戸市東灘区住吉本町のマンション(60棟)
- 神戸市東灘区岡本のマンション(57棟)
- 神戸市須磨区竜が台のマンション(56棟)
- 神戸市中央区港島中町のマンション(54棟)
- 神戸市西区美賀多台のマンション(48棟)
- 神戸市東灘区本山南町のマンション(47棟)
- 神戸市中央区山本通のマンション(46棟)
- 神戸市東灘区魚崎南町のマンション(44棟)
- 神戸市東灘区御影山手のマンション(44棟)
- 神戸市東灘区甲南町のマンション(44棟)
- 神戸市須磨区高倉台のマンション(43棟)
- 神戸市東灘区田中町のマンション(43棟)
- 神戸市垂水区本多聞のマンション(42棟)
- 神戸市東灘区住吉山手のマンション(42棟)
- 神戸市垂水区神陵台のマンション(41棟)
- 神戸市須磨区横尾のマンション(39棟)
- 神戸市西区学園東町のマンション(39棟)
- 神戸市東灘区魚崎北町のマンション(39棟)
- 神戸市垂水区塩屋町のマンション(38棟)
