Mansion sale market
枚方市のマンション売却相場
2026年3月時点
大阪府枚方市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
427棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,858万円
価格帯
78〜21,988万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全427棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| リバティパーク枚方 | 2,629.5万円 | 1,780〜3,798万円 | 312件 |
| くずはセンチュリータウン | 2,146万円 | 1,300〜2,999万円 | 209件 |
| 藤阪ハイツ | 670万円 | 280〜1,598万円 | 172件 |
| 枚方ハイツ | 648万円 | 230〜1,980万円 | 172件 |
| グリーンタウン香里ヶ丘 | 1,194万円 | 590〜2,380万円 | 139件 |
| くずはタワーシティ | 5,480万円 | 3,465〜9,980万円 | 114件 |
| ファインシティ枚方 | 3,080万円 | 2,602〜4,880万円 | 103件 |
| グリーンヒル光善寺住宅 | 812万円 | 298〜1,398万円 | 102件 |
| 釈尊寺第1住宅 | 388万円 | 195〜1,080万円 | 97件 |
| ディオフェルティ枚方 | 1,639.5万円 | 1,280〜2,198万円 | 88件 |
| メロディーハイム枚方 | 1,380万円 | 900〜1,980万円 | 88件 |
| オリーブハイツ枚方長尾 | 660万円 | 298〜1,380万円 | 85件 |
| ベルアーバニティ樟葉2 | 1,374万円 | 900〜2,290万円 | 79件 |
| メロディーハイム枚方A棟 | 1,380万円 | 900〜1,980万円 | 79件 |
| リバティパーク枚方B棟 | 2,890万円 | 1,980〜3,595万円 | 79件 |
| 山田池住宅 | 470万円 | 215〜998万円 | 79件 |
| くずはタワーシティTコート | 7,280万円 | 4,480〜9,980万円 | 76件 |
| 香里ケ丘セントポリア | 1,846万円 | 1,190〜2,998万円 | 76件 |
| ダイアパレス枚方山田池公園 | 1,788万円 | 1,380〜2,610万円 | 73件 |
| メロディーハイム香里ヶ丘ツインビューベガタワー | 2,856万円 | 1,981〜4,118万円 | 68件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
枚方市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
