Mansion sale market
大和高田市のマンション売却相場
2026年3月時点
奈良県大和高田市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
59棟
直近3年の売出中央値の中央値
801万円
価格帯
180〜5,480万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全59棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| 朝日プラザシティ南大和イーストウイング | 706万円 | 390〜1,950万円 | 119件 |
| ネオシティ大和高田 | 699万円 | 498〜1,098万円 | 92件 |
| エスリード高田駅前 | 2,580万円 | 1,780〜2,994万円 | 74件 |
| 駅前ネオハイツ大和高田 | 1,280万円 | 790〜1,980万円 | 67件 |
| シャルマンコーポ大和高田 | 1,401万円 | 880〜2,298万円 | 62件 |
| レジェイド大和高田駅前 | 4,280万円 | 3,680〜5,480万円 | 61件 |
| 大和高田ハイライフ | 848万円 | 330〜1,350万円 | 57件 |
| シティヴィラ大和高田駅前 | 1,230万円 | 750〜1,680万円 | 50件 |
| カルム大和高田 | 480万円 | 199〜980万円 | 47件 |
| 朝日プラザシティ南大和イーストウイングA棟 | 801万円 | 580〜1,950万円 | 46件 |
| 朝日プラザシティ南大和ノースウイング | 716.5万円 | 520〜1,990万円 | 46件 |
| 大和高田アーバンコンフォート | 1,576万円 | 790〜2,290万円 | 45件 |
| ネオシティ大和高田A棟 | 795万円 | 550〜1,098万円 | 44件 |
| ユニライフ大和高田2 | 1,381万円 | 780〜1,690万円 | 43件 |
| コスモ大和高田 | 1,102万円 | 398〜1,570万円 | 40件 |
| パラツィーナ大和高田アネックス | 1,080万円 | 820〜1,280万円 | 37件 |
| ライオンズ大和高田セントハウス | 1,909.5万円 | 1,680〜3,212万円 | 32件 |
| 大和高田リバティ八番館 | 509万円 | 370〜890万円 | 32件 |
| リヴェール大和高田 | 798万円 | 380〜1,580万円 | 31件 |
| サングレース大和高田 | 505万円 | 290〜998万円 | 30件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
大和高田市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
