Mansion sale market
八尾市のマンション売却相場
2026年3月時点
大阪府八尾市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
149棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,850万円
価格帯
180〜9,980万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全149棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| メガシティタワーズ | 4,780万円 | 3,180〜9,980万円 | 345件 |
| メガシティタワーズ ザ・イースト | 4,762万円 | 3,180〜8,970万円 | 178件 |
| キャステージパーク | 2,682万円 | 1,780〜4,480万円 | 162件 |
| ファミールハイツ八尾 | 2,550万円 | 1,700〜3,867万円 | 157件 |
| メガシティタワーズ ザ・ウエスト | 4,740万円 | 3,280〜9,980万円 | 157件 |
| 久宝寺グリーンマンション | 1,348.5万円 | 780〜2,480万円 | 102件 |
| ファミールアクシス八尾 | 2,703.5万円 | 2,151〜3,870万円 | 98件 |
| ローレルハイツ八尾 | 1,850万円 | 1,090〜2,580万円 | 87件 |
| コープ野村恩智 | 1,366万円 | 780〜1,980万円 | 85件 |
| エクセラート八尾 | 1,343万円 | 600〜1,948万円 | 83件 |
| ファミールハイツ八尾B棟 | 2,599万円 | 1,700〜3,837万円 | 79件 |
| キャステージパーク4番街 | 3,287万円 | 2,580〜4,480万円 | 73件 |
| 朝日プラザシティ八尾南 | 1,573万円 | 980〜1,980万円 | 67件 |
| クロスティ八尾南壱番館 | 2,190万円 | 1,550〜3,280万円 | 64件 |
| レジオン八尾 | 3,352万円 | 2,480〜5,380万円 | 64件 |
| ファミールハイツ八尾A棟 | 2,489万円 | 1,980〜3,680万円 | 62件 |
| フラワリータウン志紀 | 491.5万円 | 230〜750万円 | 62件 |
| グランマークス久宝寺 | 2,937万円 | 1,990〜4,380万円 | 60件 |
| 八尾山本レックスマンション | 914.5万円 | 680〜1,800万円 | 50件 |
| ユニハイム八尾 | 2,975万円 | 2,280〜4,380万円 | 48件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
八尾市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
