Mansion sale market
堺市のマンション売却相場
2026年3月時点
大阪府堺市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
752棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,802.25万円
価格帯
150〜12,800万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全752棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| シャルム堺 | 1,790万円 | 980〜2,490万円 | 232件 |
| メゾンドール堺 | 2,055万円 | 1,350〜2,998万円 | 164件 |
| ファミールハイツなかもず | 3,130万円 | 2,380〜4,015万円 | 129件 |
| プラウドタワー堺東 | 6,361万円 | 4,776〜12,800万円 | 128件 |
| 浅香山住宅 | 1,004.5万円 | 580〜1,880万円 | 126件 |
| ステュディオ堺フェニックス | 416万円 | 290〜580万円 | 123件 |
| タワーズランド北野田 | 3,490万円 | 2,590〜5,198万円 | 121件 |
| コスモ北野田 | 1,530万円 | 800〜2,580万円 | 120件 |
| 泉北槇塚台住宅 | 503万円 | 280〜990万円 | 120件 |
| なかもずオールズ | 4,499万円 | 3,698〜6,780万円 | 117件 |
| ベルマージュ堺 | 3,580万円 | 2,364〜5,180万円 | 115件 |
| 泉北星和台コーポラス | 1,251万円 | 750〜2,029万円 | 112件 |
| 泉北若松台AB住宅 | 1,580万円 | 980〜2,198万円 | 111件 |
| ファミールハイツ上野芝 | 2,166万円 | 1,480〜2,999万円 | 107件 |
| ターミナルマンション朝日プラザ堺 | 1,666万円 | 320〜2,298万円 | 103件 |
| エバーグリーン金岡 | 1,955万円 | 1,480〜2,690万円 | 101件 |
| 堺東グリーンハイツ | 1,878万円 | 1,180〜2,699万円 | 91件 |
| サウスオールシティ | 3,931万円 | 2,900〜4,980万円 | 89件 |
| メゾンドール浜寺北 | 1,758万円 | 1,280〜2,578万円 | 89件 |
| ファミールハイツ堺 | 2,328万円 | 1,499〜2,799万円 | 88件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
堺市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
