神戸市東灘区魚崎南町のマンション売却相場
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町にあるマンション44棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 44棟
- 相場データのある棟
- 39棟
- 築年
- 1969〜2025年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
神戸市東灘区魚崎南町のマンション一覧(44棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルス魚崎 | 2003年11月 | 72戸 | 3,265万円 | 2,680〜4,300万円(14件) | 阪神本線/青木駅 徒歩9分 阪神本線/魚崎駅 徒歩11分 |
| グランパレ魚崎 | 1995年3月 | 25戸 | 2,587万円 | 2,380〜2,880万円(16件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩2分 |
| コスモシティ住吉川公園 | 2000年11月 | 292戸 | 3,284万円 | 2,720〜4,280万円(53件) | 六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩4分 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
| コスモシティ住吉川公園A棟 | 2000年11月 | 148戸 | 3,312万円 | 2,665〜4,098万円(16件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
| コスモシティ住吉川公園B棟 | 2000年11月 | 36戸 | 3,262万円 | 2,720〜3,280万円(4件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
| コスモシティ住吉川公園C棟 | 2000年11月 | 104戸 | 3,339万円 | 3,280〜3,980万円(8件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
| コスモシティ住吉川公園イースト | 2000年5月 | 37戸 | 3,265万円 | 2,480〜3,780万円(26件) | 六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩6分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
| サンシャイン魚崎 | 1983年9月 | 20戸 | 1,942万円 | 1,110〜2,180万円(10件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩2分 |
| サンハイツ魚崎 | 1982年3月 | 40戸 | 2,578万円 | 1,680〜2,798万円(8件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
| サンワード魚崎 | 1977年1月 | 51戸 | 1,533万円 | 1,480〜1,586万円(4件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
| サンワード魚崎A | 1977年1月 | 51戸 | — | — | 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
| サンワード魚崎B | 1977年1月 | 51戸 | — | — | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
| サンワード魚崎C | 1977年1月 | — | — | — | 阪神本線/魚崎駅 徒歩9分 |
| サンワード魚崎D棟 | 1977年1月 | 51戸 | 1,533万円 | 1,480〜1,586万円(4件) | 六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩6分 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
| シーズ住吉川east | 2008年2月 | 15戸 | 3,290万円 | 2,990〜3,490万円(14件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 |
| ジオ魚崎住吉川 | 2000年3月 | 63戸 | 3,443万円 | 3,282〜3,580万円(4件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
| シンプルライフ魚崎 | 1996年4月 | 12戸 | — | — | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 |
| ダイアパレス魚崎 | 1984年3月 | 28戸 | 2,041万円 | 1,120〜2,380万円(18件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩2分 |
| ダイドーメゾン魚崎 | 1988年2月 | 19戸 | 581万円 | 500〜619万円(23件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩2分 |
| ヌベル魚崎 | 1982年3月 | 22戸 | 1,730万円 | 980〜1,884万円(8件) | 阪神本線/青木駅 徒歩8分 |
| ネオコーポ魚崎 | 1980年4月 | 40戸 | 1,868万円 | 1,580〜2,380万円(33件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 |
| プレジール魚崎 | 1996年3月 | 20戸 | 2,915万円 | 1,980〜3,598万円(18件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 |
| ユニハイム魚崎 | 1985年2月 | 70戸 | 1,965万円 | 980〜2,544万円(78件) | 阪神本線/青木駅 徒歩8分 |
| ユニハイム魚崎1号棟 | 1985年2月 | 70戸 | 1,951万円 | 1,380〜2,151万円(12件) | 阪神本線/青木駅 徒歩8分 |
| ユニハイム魚崎2号棟 | 1985年2月 | 88戸 | 1,979万円 | 980〜2,490万円(50件) | 阪神本線/青木駅 徒歩8分 |
| ユニハイム魚崎3号棟 | 1985年6月 | 64戸 | 1,990万円 | 1,380〜2,490万円(39件) | 阪神本線/青木駅 徒歩8分 |
| ライオンズガーデン魚崎壱番館 | 2000年3月 | 109戸 | 3,177万円 | 2,800〜4,128万円(19件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
| ライオンズガーデン魚崎弐番館 | 1999年10月 | 55戸 | 3,240万円 | 2,480〜4,280万円(18件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
| ライオンズマンション住吉川 | 1998年7月 | 82戸 | 3,156万円 | 2,680〜4,023万円(12件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 |
| ルネ神戸住吉川清流の道 | 2003年3月 | 71戸 | 3,988万円 | 3,680〜5,290万円(14件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 |
| レジオン住吉川 | 1984年3月 | 61戸 | 3,295万円 | 2,580〜3,700万円(32件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
| ロジュマン神戸住吉川 | 2015年5月 | 58戸 | 4,157万円 | 3,980〜5,180万円(8件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 JR東海道本線/住吉駅 徒歩20分 |
| ワコーレプラザ魚崎 | 1994年2月 | 28戸 | 1,713万円 | 1,580〜2,380万円(8件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
| ワコーレ魚崎ガーデンズ | 2025年4月 | 39戸 | — | — | 阪神本線/魚崎駅 徒歩2分 |
| 魚崎グリーンハイツ | 1982年9月 | 37戸 | 2,408万円 | 1,767〜2,480万円(6件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
| 魚崎コーポ | 1969年12月 | 190戸 | 1,077万円 | 598〜1,599万円(82件) | 阪神本線/青木駅 徒歩8分 |
| 魚崎レックスマンション | 1984年5月 | 73戸 | 1,994万円 | 1,140〜2,580万円(46件) | 阪神本線/青木駅 徒歩13分 |
| 魚崎レックスマンション1号棟 | 1984年3月 | 58戸 | 1,728万円 | 1,140〜2,390万円(26件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 阪神本線/青木駅 徒歩11分 |
| 魚崎レックスマンション2号棟 | 1984年5月 | 73戸 | 1,663万円 | 1,330〜2,280万円(42件) | 阪神本線/青木駅 徒歩11分 |
| 魚崎南パークホームズ | 1995年7月 | 46戸 | 2,830万円 | 2,434〜4,119万円(69件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
| 魚崎南パークホームズ壱番館 | 1994年8月 | 46戸 | 2,830万円 | 2,478〜4,441万円(45件) | 六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
| 魚崎南パークホームズ弐番館 | 1995年7月 | 77戸 | 2,889万円 | 2,580〜3,190万円(24件) | 六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩4分 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
| 甲南サンパーク東灘 | 1988年3月 | 32戸 | 1,405万円 | 1,180〜1,570万円(12件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 |
| 住吉川東パークホームズ | 1996年3月 | 65戸 | 2,830万円 | 2,580〜2,980万円(8件) | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
神戸市のほかの町名・関連ページ
- 神戸市東灘区向洋町中のマンション(113棟)
- 神戸市西区井吹台東町のマンション(75棟)
- 神戸市灘区鶴甲のマンション(69棟)
- 神戸市中央区中山手通のマンション(64棟)
- 神戸市中央区下山手通のマンション(62棟)
- 神戸市東灘区住吉本町のマンション(60棟)
- 神戸市東灘区岡本のマンション(57棟)
- 神戸市須磨区竜が台のマンション(56棟)
- 神戸市中央区港島中町のマンション(54棟)
- 神戸市西区美賀多台のマンション(48棟)
- 神戸市東灘区本山南町のマンション(47棟)
- 神戸市中央区山本通のマンション(46棟)
- 神戸市東灘区御影山手のマンション(44棟)
- 神戸市東灘区甲南町のマンション(44棟)
- 神戸市須磨区高倉台のマンション(43棟)
- 神戸市東灘区田中町のマンション(43棟)
- 神戸市垂水区本多聞のマンション(42棟)
- 神戸市東灘区住吉山手のマンション(42棟)
- 神戸市垂水区神陵台のマンション(41棟)
- 神戸市須磨区横尾のマンション(39棟)
- 神戸市西区学園東町のマンション(39棟)
- 神戸市東灘区魚崎北町のマンション(39棟)
- 神戸市垂水区塩屋町のマンション(38棟)
- 神戸市東灘区住吉宮町のマンション(38棟)
