Mansion sale market
桜井市のマンション売却相場
2026年3月時点
奈良県桜井市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
桜井市の相場を見た方へ。実際の物件も査定します
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。個別条件を確認してご案内します。
査定だけでもOK・町名まで・写真送信で概算
写真による概算は、受付後にご案内する送信方法で写真を確認できる場合に限ります。
電話でのご相談(補助)0120-43-8639無料で査定を相談する
相場算出の対象棟数
28棟
直近3年の売出中央値の中央値
940.5万円
価格帯
30〜3,590万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全28棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| ローレルコート桜井南 | 898万円 | 560〜1,590万円 | 83件 |
| 大美和荘園 | 188万円 | 100〜250万円 | 52件 |
| 朝倉グリーンマンション | 860万円 | 498〜1,150万円 | 43件 |
| ネオハイツ桜井 | 1,169万円 | 690〜1,880万円 | 41件 |
| ローレルコート桜井 | 1,249万円 | 790〜1,690万円 | 40件 |
| ローレルコート桜井西 | 869万円 | 637〜1,230万円 | 38件 |
| イングス桜井駅前 | 3,062.5万円 | 2,680〜3,590万円 | 32件 |
| 鳥見山荘園ビル1号館 | 125.5万円 | 30〜270万円 | 28件 |
| ネオハイツ桜井B棟 | 1,150万円 | 690〜1,880万円 | 27件 |
| サニークレスト桜井 | 884万円 | 717〜1,280万円 | 23件 |
| シャルマンコーポ桜井2 | 998.5万円 | 880〜1,380万円 | 22件 |
| ベラージュ桜井 | 2,579万円 | 2,170〜3,011万円 | 20件 |
| エル桜井 | 920万円 | 580〜1,699万円 | 17件 |
| ネオハイツ桜井A棟 | 1,291.5万円 | 980〜1,553万円 | 16件 |
| ブランズ桜井 | 1,685万円 | 1,537〜2,480万円 | 16件 |
| 朝日プラザ大和香久山 | 698万円 | 550〜900万円 | 16件 |
| ヴァンデュール桜井駅前 | 2,154.5万円 | 1,795〜2,301万円 | 14件 |
| 鳥見山荘園ビル2号棟 | 212.5万円 | 178〜250万円 | 14件 |
| エルト桜井2号館 | 655.5万円 | 491〜780万円 | 12件 |
| シャルマンコーポ桜井 | 1,731.5万円 | 1,668〜2,036万円 | 12件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
桜井市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
