Mansion sale market
草津市のマンション売却相場
2026年3月時点
滋賀県草津市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
101棟
直近3年の売出中央値の中央値
3,289万円
価格帯
800〜9,980万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全101棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| シャルマンコーポ草津 | 2,344万円 | 1,480〜2,990万円 | 102件 |
| アトラスタワー草津 | 5,886.5万円 | 4,541〜9,980万円 | 80件 |
| リーデンスタワー草津Tower111 | 3,885万円 | 2,671〜9,800万円 | 72件 |
| メゾンドール瀬田公園都市1番館 | 1,322万円 | 980〜1,980万円 | 71件 |
| ザ草津タワー | 4,680万円 | 3,328〜7,480万円 | 67件 |
| メゾンドール瀬田公園都市 | 1,231万円 | 998〜1,820万円 | 55件 |
| エスリード南草津グランプレイス | 3,894.5万円 | 3,398〜5,380万円 | 54件 |
| プレサンスロジェ草津 | 3,590万円 | 3,100〜5,330万円 | 47件 |
| レジェ南草津 | 3,365.5万円 | 2,678〜4,480万円 | 46件 |
| エメラルドマンション草津青地1 | 1,766万円 | 990〜2,480万円 | 44件 |
| プレサンスロジェ草津大路 | 3,524万円 | 2,871〜5,230万円 | 44件 |
| アメニティ南草津 | 2,982.5万円 | 2,480〜3,924万円 | 42件 |
| アメニティ南草津5 | 3,321万円 | 2,580〜4,280万円 | 42件 |
| アメニティ南草津7 | 3,390万円 | 2,961〜4,049万円 | 42件 |
| グラン・ドムール草津 | 1,871万円 | 1,176〜2,237万円 | 42件 |
| ファミールハイツ草津1番館 | 2,800万円 | 1,980〜3,390万円 | 42件 |
| プレサンスロジェ草津中央 | 3,780万円 | 3,314〜4,775万円 | 38件 |
| ローレルコート草津 | 3,408.5万円 | 2,980〜4,280万円 | 38件 |
| ブリリア南草津駅前 | 3,790万円 | 3,050〜4,821万円 | 37件 |
| メゾンドール瀬田公園都市2番館 | 1,326万円 | 998〜1,799万円 | 36件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
草津市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
