Mansion sale market
神戸市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県神戸市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
860棟
直近3年の売出中央値の中央値
2,142万円
価格帯
48〜31,000万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全860棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| ベイシティタワーズ神戸ウエスト | 10,022万円 | 4,250〜31,000万円 | 388件 |
| 神戸パークシティ | 2,091万円 | 1,380〜3,580万円 | 240件 |
| 朝日プラザCITYウエストヒル神戸 | 1,171万円 | 490〜1,980万円 | 218件 |
| シティタワー神戸三宮 | 10,391万円 | 4,490〜19,990万円 | 207件 |
| ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー | 8,549万円 | 4,988〜22,000万円 | 166件 |
| シーアイマンション須磨エクシード | 1,205万円 | 650〜2,919万円 | 138件 |
| モンセーヌ住吉川公園 | 3,680万円 | 2,480〜4,680万円 | 128件 |
| 六甲グランドヒルズ1号館 | 2,618万円 | 1,980〜4,580万円 | 103件 |
| ドルミハイツ垂水A棟 | 1,079.5万円 | 480〜1,690万円 | 102件 |
| 新多聞第3住宅 | 380万円 | 140〜1,350万円 | 102件 |
| ワコーレシティ神戸三宮 | 6,180万円 | 3,170〜9,500万円 | 96件 |
| ジークレフ高羽 | 2,255.5万円 | 1,680〜3,080万円 | 94件 |
| ジオ神戸中山手通 | 5,980万円 | 4,700〜16,500万円 | 92件 |
| オークスクエア西神中央7番館 | 2,136万円 | 1,280〜3,280万円 | 91件 |
| マンション住吉川 | 788万円 | 380〜1,763万円 | 89件 |
| 中落合第1住宅 | 1,350万円 | 730〜2,490万円 | 85件 |
| 住吉山手コモンズ | 3,162万円 | 2,100〜4,280万円 | 83件 |
| 魚崎コーポ | 1,077万円 | 598〜1,599万円 | 82件 |
| ヒルトップコートジェームス山 | 2,017万円 | 1,380〜2,740万円 | 77件 |
| ラフォルテ西神中央2番館 | 3,356万円 | 2,380〜4,280万円 | 77件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
神戸市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
