Mansion sale market
神戸市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県神戸市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
神戸市の相場を見た方へ。実際の物件も査定します
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。個別条件を確認してご案内します。
査定だけでもOK・町名まで・写真送信で概算
写真による概算は、受付後にご案内する送信方法で写真を確認できる場合に限ります。
電話でのご相談(補助)0120-43-8639無料で査定を相談する
相場算出の対象棟数
827棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,964.5万円
価格帯
48〜29,800万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全827棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| 鶴甲コーポ | 526万円 | 100〜1,200万円 | 365件 |
| オークスクエア西神中央 | 1,979.5万円 | 1,280〜3,280万円 | 304件 |
| シティタワー神戸三宮 | 10,391万円 | 4,490〜19,990万円 | 207件 |
| 夢野ハイタウン | 581.5万円 | 330〜1,170万円 | 186件 |
| 新多聞第2住宅 | 270万円 | 100〜620万円 | 144件 |
| 新多聞第3住宅 | 380万円 | 140〜1,350万円 | 102件 |
| リビオ六甲高羽ガーデンスクエア | 2,999万円 | 1,980〜3,680万円 | 100件 |
| 熊内台セントポリア | 1,786.5万円 | 890〜2,380万円 | 100件 |
| 神戸パークシティA棟 | 2,381.5万円 | 1,450〜3,580万円 | 98件 |
| ビュータワー住吉館 | 5,180万円 | 2,980〜6,580万円 | 97件 |
| フィレール西神南 | 3,439万円 | 2,650〜4,584万円 | 97件 |
| RICウエストコート7番街 | 2,680万円 | 2,080〜3,820万円 | 95件 |
| ライオンズマンション神戸元町第2 | 648.5万円 | 400〜2,180万円 | 94件 |
| D’グラフォート神戸三宮タワー | 8,965万円 | 4,980〜29,800万円 | 89件 |
| 垂水アーバンコンフォートリアヒルズ | 2,800万円 | 1,929〜5,306万円 | 85件 |
| グレーシィ須磨アルテピア3番街・2 | 1,687万円 | 1,198〜2,390万円 | 84件 |
| 須磨名谷ハウス1号棟 | 1,159万円 | 540〜1,690万円 | 84件 |
| サンヴェール舞子 | 2,048万円 | 1,400〜2,790万円 | 81件 |
| サンシャイン西芦屋 | 1,766.5万円 | 1,190〜2,151万円 | 80件 |
| アーサヒルズ | 2,390万円 | 1,230〜3,962万円 | 79件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
神戸市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。