Mansion sale market
木津川市のマンション売却相場
2026年3月時点
京都府木津川市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
54棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,595.25万円
価格帯
880〜6,580万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全54棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| ローレルスクエア木津川台 | 1,569万円 | 1,070〜2,480万円 | 197件 |
| 高の原アーバンコンフォート | 1,441.5万円 | 900〜2,280万円 | 94件 |
| 木津かぶと台団地 | 1,813万円 | 1,328〜2,780万円 | 93件 |
| 東急ドエルアルス木津南 | 1,399万円 | 980〜2,090万円 | 80件 |
| ローレルスクエア木津川台第2期 | 1,557万円 | 1,070〜2,480万円 | 69件 |
| プレステ加茂タワー | 1,298万円 | 1,002〜1,680万円 | 53件 |
| ローレルスクエア高の原プレミスト | 4,959万円 | 4,030〜6,580万円 | 53件 |
| ローレルスクエア木津川台第1期1番館 | 1,629万円 | 1,200〜2,180万円 | 50件 |
| 高の原アーバンコンフォートD棟 | 1,690万円 | 940〜2,280万円 | 39件 |
| ローレルコートエスタ高の原 | 1,688万円 | 1,280〜2,200万円 | 35件 |
| ローレルスクエア木津川台第1期4番館 | 1,550万円 | 1,080〜1,780万円 | 33件 |
| 東急ドエルアルス木津南C棟 | 1,530万円 | 1,080〜2,090万円 | 25件 |
| グローバル木津 | 2,000万円 | 1,280〜2,500万円 | 24件 |
| ローレルスクエア木津川台第2期13番館 | 1,575.5万円 | 1,210〜2,190万円 | 24件 |
| 東急ドエルアルス木津南A棟 | 1,527.5万円 | 1,180〜1,990万円 | 24件 |
| 高の原アーバンコンフォートC棟 | 1,321万円 | 927〜1,880万円 | 20件 |
| 高の原アーバンコンフォートH棟 | 1,683万円 | 1,480〜1,815万円 | 17件 |
| ローレルスクエア木津川台第2期9番館 | 1,405.5万円 | 1,084〜1,722万円 | 16件 |
| 木津かぶと台団地2号棟 | 1,660万円 | 1,442〜1,980万円 | 16件 |
| ローレルコートエスタ高の原4号棟 | 1,757万円 | 1,240〜2,200万円 | 14件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
木津川市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
