Mansion sale market
川西市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県川西市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
154棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,946.25万円
価格帯
130〜9,480万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全154棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| シャンテ川西 | 3,166万円 | 898〜4,500万円 | 179件 |
| 阪急日生ニュータウン花咲く丘の街 | 2,043万円 | 1,380〜2,780万円 | 139件 |
| 清和台住宅団地 | 443万円 | 130〜690万円 | 112件 |
| エンゼルハイムパークステージ | 1,770万円 | 1,380〜2,880万円 | 101件 |
| グリーンハイツ向陽 | 409万円 | 180〜890万円 | 97件 |
| マークスタウングランフィーネ川西 | 2,335.5万円 | 1,729〜3,024万円 | 70件 |
| シャンテ川西3号棟 | 2,589万円 | 1,980〜4,067万円 | 65件 |
| 清和台センターハイツ | 517.5万円 | 180〜700万円 | 58件 |
| プレシアス清和台中央 | 1,793万円 | 1,450〜2,480万円 | 57件 |
| 移瀬ガーデンハイツ | 1,500万円 | 740〜3,046万円 | 55件 |
| エクステラス日生中央 | 2,845万円 | 2,380〜3,580万円 | 48件 |
| 阪急日生ニュータウン花咲く丘の街C棟 | 2,106.5万円 | 1,380〜2,780万円 | 48件 |
| エンゼルハイムパークステージ四番館 | 1,780万円 | 1,380〜2,550万円 | 47件 |
| 花屋敷ハイツ | 2,368.5万円 | 1,080〜2,550万円 | 46件 |
| D’クラディア川西 | 4,215万円 | 3,179〜9,480万円 | 44件 |
| キセラ川西オリヴィエ | 4,380万円 | 3,480〜5,880万円 | 44件 |
| シャンテ川西1号棟 | 3,480万円 | 2,880〜4,500万円 | 42件 |
| 清和台ハイム | 410万円 | 230〜780万円 | 41件 |
| シャンテ川西5号棟 | 3,230.5万円 | 2,590〜3,780万円 | 36件 |
| グリーンハイツ向陽3号棟 | 496万円 | 304〜980万円 | 35件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
川西市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
