Mansion sale market
西宮市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県西宮市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
西宮市の相場を見た方へ。実際の物件も査定します
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。個別条件を確認してご案内します。
査定だけでもOK・町名まで・写真送信で概算
写真による概算は、受付後にご案内する送信方法で写真を確認できる場合に限ります。
電話でのご相談(補助)0120-43-8639無料で査定を相談する
相場算出の対象棟数
874棟
直近3年の売出中央値の中央値
3,293.25万円
価格帯
269〜29,800万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全874棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| 武庫川団地 | 1,680万円 | 780〜3,368万円 | 195件 |
| 西宮マリナパークシティ海のまち | 2,649万円 | 1,780〜4,500万円 | 151件 |
| 西宮マリナパークシティ杜のまち | 2,280.5万円 | 1,660〜3,078万円 | 128件 |
| 武庫川団地あおぞらのまち | 1,595万円 | 780〜2,590万円 | 123件 |
| メガロコープ西宮2 | 1,999万円 | 1,180〜2,980万円 | 120件 |
| 鳴尾小松住宅 | 1,725万円 | 880〜2,290万円 | 102件 |
| シーアイマンション第2甲陽園 | 1,518万円 | 980〜2,684万円 | 100件 |
| 甲子園第8コーポラス | 1,196万円 | 600〜1,798万円 | 91件 |
| ルネ西宮仁川 | 3,661万円 | 2,839〜5,290万円 | 88件 |
| ベルヴェデールイトーピア武庫川マンション | 2,732万円 | 1,980〜3,280万円 | 87件 |
| ルネヒューマンズガーデンパラディオ | 4,502万円 | 3,398〜5,789万円 | 86件 |
| グランドヒル西宮高座台マンション | 1,979.5万円 | 1,200〜3,042万円 | 76件 |
| ジークレフ西宮武庫川館 | 2,980万円 | 1,980〜3,880万円 | 74件 |
| 西宮名塩ウインディヒルズ | 1,635万円 | 980〜2,290万円 | 70件 |
| イスズハイツベル夙川公園 | 2,417万円 | 1,698〜3,800万円 | 68件 |
| グランフェルティ甲東園 | 3,239万円 | 2,480〜4,480万円 | 67件 |
| 夙川第3コーポラス | 1,180万円 | 677〜2,499万円 | 66件 |
| グランドハイツ甲陽園 | 2,385.5万円 | 1,542〜5,480万円 | 64件 |
| 白鷹甲子園マンション | 4,180万円 | 3,771〜4,980万円 | 64件 |
| オリーブハイツ西宮 | 3,028万円 | 1,980〜3,650万円 | 63件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
西宮市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。