Mansion sale market
大津市のマンション売却相場
2026年3月時点
滋賀県大津市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
291棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,958万円
価格帯
40〜12,860万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全291棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| ファーストタワー大津mary | 3,680万円 | 2,580〜9,000万円 | 174件 |
| プレサンスレジェンド琵琶湖 | 4,826万円 | 2,750〜12,800万円 | 174件 |
| 膳所ハイツ | 1,359万円 | 880〜2,498万円 | 162件 |
| プレサンスロジェ大津瀬田レイクフロント | 3,186万円 | 2,480〜4,200万円 | 114件 |
| ブランズ西大津レイクフロント | 4,084万円 | 2,980〜7,980万円 | 100件 |
| ネオコーポ大津湖城ヶ丘 | 1,580万円 | 980〜2,290万円 | 91件 |
| イーグルコートびわ湖大津京 | 3,680万円 | 2,730〜5,980万円 | 85件 |
| パデシオン西大津 | 3,097.5万円 | 2,640〜4,380万円 | 84件 |
| ヴィルヌーブ大津におの浜 | 2,597.5万円 | 1,850〜3,290万円 | 80件 |
| ブランズ西大津レイクテラス | 4,980万円 | 3,780〜8,500万円 | 78件 |
| エイジングコート琵琶湖プレミアビュー | 1,970万円 | 1,080〜3,500万円 | 76件 |
| ルネ大津 | 1,970万円 | 1,290〜3,034万円 | 69件 |
| ネバーランド大津グランベイ | 4,764.5万円 | 3,300〜6,980万円 | 64件 |
| プラウド大津におの浜 | 3,505.5万円 | 2,980〜5,790万円 | 62件 |
| ヴィーナススクエア | 3,950万円 | 2,980〜6,550万円 | 61件 |
| ロイヤルリゾート琵琶湖 | 233万円 | 40〜800万円 | 59件 |
| ヴェルドール琵琶湖リゾート | 457万円 | 150〜966万円 | 58件 |
| セレッソコート西大津レイクヒルズ | 2,917.5万円 | 2,434〜3,399万円 | 58件 |
| シャルマンコーポぜぜ | 2,280万円 | 1,580〜3,209万円 | 57件 |
| サーパス柳が崎湖畔公園 | 3,314.5万円 | 2,280〜4,580万円 | 54件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
大津市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
