Mansion sale market
伊丹市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県伊丹市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
292棟
直近3年の売出中央値の中央値
2,286.25万円
価格帯
250〜7,490万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全292棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| 桜台ハイツ | 1,217万円 | 480〜2,280万円 | 136件 |
| プラウドシティ伊丹 | 4,540万円 | 3,932〜5,980万円 | 129件 |
| シャルマンコーポ伊丹 | 1,580万円 | 1,080〜2,430万円 | 127件 |
| エンゼルハイムリバーサイド武庫川 | 1,899万円 | 1,500〜2,380万円 | 104件 |
| アクトステージ伊丹 | 3,105.5万円 | 2,580〜4,204万円 | 96件 |
| パストラル昆陽 | 1,280万円 | 780〜1,988万円 | 95件 |
| 伊丹春日丘アーバンコンフォート | 1,980万円 | 1,180〜2,680万円 | 94件 |
| 伊丹春日丘アーバンコンフォートA棟 | 1,980万円 | 1,580〜2,680万円 | 74件 |
| ろうきん昆陽コーポ | 1,246万円 | 820〜1,890万円 | 66件 |
| 桜台ハイツ3号棟 | 1,205万円 | 600〜2,280万円 | 65件 |
| ルネ伊丹ガーデンスクエア | 3,436万円 | 2,680〜4,391万円 | 63件 |
| シャルマンコーポ伊丹1号棟 | 1,664万円 | 1,080〜2,180万円 | 62件 |
| マイシティ伊丹 | 1,893万円 | 1,542〜3,180万円 | 62件 |
| マイシティ武庫川レックスマンション | 1,680万円 | 1,080〜2,390万円 | 62件 |
| コスモハイツ瑞ケ丘 | 1,100万円 | 630〜1,480万円 | 58件 |
| 桜台ハイツ2号棟 | 1,248万円 | 980〜1,980万円 | 58件 |
| レジデンス昆陽 | 2,407万円 | 1,380〜3,390万円 | 57件 |
| 伊丹グリーンハイツ | 1,992.5万円 | 1,376〜2,690万円 | 56件 |
| 伊丹レックスマンション | 2,321万円 | 1,980〜2,980万円 | 55件 |
| グランドメゾン伊丹池尻リテラシティ | 3,056.5万円 | 2,451〜3,709万円 | 54件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
伊丹市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
