Mansion sale market
京田辺市のマンション売却相場
2026年3月時点
京都府京田辺市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
27棟
直近3年の売出中央値の中央値
3,321万円
価格帯
250〜5,880万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全27棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| サンロイヤル新田辺アカデミア | 1,101万円 | 750〜1,997万円 | 152件 |
| サンロイヤル新田辺アカデミア1号館 | 1,080万円 | 780〜1,790万円 | 93件 |
| サンロイヤル新田辺アカデミア2号館 | 1,180万円 | 750〜1,780万円 | 62件 |
| 京阪東ローズタウンライズプレイス | 4,003万円 | 3,491〜5,180万円 | 45件 |
| 京阪東ローズタウンファインガーデン | 3,340.5万円 | 2,930〜4,180万円 | 38件 |
| シャルマンコーポ新田辺 | 1,556万円 | 1,303〜1,780万円 | 28件 |
| ホーユウコンフォルト京都田辺 | 357.5万円 | 250〜690万円 | 26件 |
| 京阪東ローズタウンファインパーク | 3,944万円 | 3,480〜5,880万円 | 20件 |
| パデシオン三山木駅前ザグランドレジデンス | 3,390.5万円 | 2,745〜4,700万円 | 16件 |
| ユニライフ新田辺 | 2,096.5万円 | 1,680〜2,980万円 | 16件 |
| エクセルハイツ新田辺 | 1,584万円 | 1,000〜2,280万円 | 14件 |
| アルス松井山手ブライトコート | 4,579.5万円 | 3,682〜4,980万円 | 12件 |
| サンメゾン京田辺駅前ユニハイム | 4,239万円 | 3,599〜5,080万円 | 12件 |
| 京阪東ローズタウンファインガーデンD棟 | 3,285万円 | 2,930〜4,090万円 | 12件 |
| ヌーベルアミ田辺 | 714万円 | 566〜811万円 | 10件 |
| メロディーハイム松井山手ヒルズビュー | 3,321万円 | 2,758〜3,607万円 | 10件 |
| リーベスト松井山手 | 3,194.5万円 | 2,397〜4,180万円 | 10件 |
| 藤和ライブタウン新田辺 | 3,618万円 | 3,076〜3,980万円 | 10件 |
| 京阪東ローズタウンファインパークC棟 | 3,855.5万円 | 3,580〜5,880万円 | 8件 |
| アルス松井山手セントラルコート | 3,512万円 | 3,309〜3,980万円 | 6件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
京田辺市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
