大阪市西区九条南のマンション売却相場
大阪府大阪市西区九条南にあるマンション26棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 26棟
- 相場データのある棟
- 21棟
- 築年
- 1980〜2024年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
大阪市西区九条南のマンション一覧(26棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンス大阪ドーム前 | 2006年7月 | 46戸 | 1,469万円 | 1,280〜1,579万円(14件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩3分 |
| アランジェ九条 | 2002年3月 | 56戸 | 3,343万円 | 2,580〜4,141万円(6件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩5分 |
| エステムコートディアシティ | 2018年2月 | 146戸 | 1,671万円 | 1,513〜4,300万円(9件) | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
| エステムコートディアシティSOUTH | 2018年1月 | 68戸 | 4,141万円 | 3,738〜4,780万円(16件) | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 |
| エステムコートディアシティwest | 2018年2月 | 146戸 | 1,627万円 | 1,400〜4,704万円(25件) | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
| エスプレイスOSAKAベイシティ | 2018年11月 | 99戸 | 1,990万円 | 1,854〜2,060万円(11件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
| エスリード大阪ドームセルカ | 2021年2月 | 70戸 | — | — | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩8分 |
| グランカリテ九条南 | 2021年8月 | 60戸 | 1,781万円 | 1,720〜1,910万円(6件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 |
| クリスタルグランツ大阪センターセント | 2011年1月 | 80戸 | 1,327万円 | 1,180〜1,395万円(12件) | 阪神なんば線/西九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 |
| ジアコスモ九条シエル | 2020年2月 | 34戸 | 1,630万円 | 1,600〜1,720万円(8件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩13分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩16分 |
| セオリー大阪ルチア | 2021年12月 | 45戸 | 2,239万円 | 2,227〜2,250万円(6件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩15分 |
| ネオコーポ九条 | 1980年5月 | 59戸 | 1,918万円 | 1,280〜2,280万円(14件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩5分 |
| ノバ境川 | 1995年6月 | 31戸 | 2,579万円 | 2,180〜2,880万円(10件) | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩10分 |
| ハイネス九条 | 1992年3月 | 77戸 | 3,483万円 | 2,550〜4,180万円(20件) | 阪神なんば線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 |
| ファステート大阪ドームライズ | 2019年7月 | 40戸 | 1,750万円 | 1,648〜1,800万円(8件) | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩1分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩8分 |
| フェルティシャトー九条 | 1993年4月 | 56戸 | — | — | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩7分 |
| プレサンス OSAKAドームシティワンダー | 2017年1月 | 138戸 | — | — | 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩11分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
| プレサンスドームシティ | 2024年1月 | 96戸 | 3,234万円 | 3,077〜3,480万円(14件) | 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩4分 |
| プレサンス大阪ドームシティスクエア | 2019年9月 | 128戸 | 1,675万円 | 1,526〜1,780万円(34件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩18分 |
| メイツブラン九条駅前 | 2012年3月 | 62戸 | 3,941万円 | 2,580〜4,879万円(6件) | 阪神なんば線/九条駅 徒歩2分 |
| モアリッツ九条南 | 1989年1月 | 32戸 | 2,380万円 | 1,880〜2,839万円(16件) | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩11分 |
| ユニアルス九条プレジオ | 2001年11月 | 110戸 | 3,497万円 | 2,480〜4,980万円(21件) | 阪神なんば線/西九条駅 徒歩9分 阪神なんば線/九条駅 徒歩9分 |
| ラグゼドーム前1 | 2015年3月 | 45戸 | — | — | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩6分 |
| ラグゼドーム前2 | 2015年3月 | 45戸 | — | — | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩6分 |
| ルモンドームシティ | 1998年8月 | 108戸 | 4,123万円 | 3,050〜5,498万円(24件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 阪神なんば線/九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分 |
| レジュールアッシュ九条 | 2015年3月 | 86戸 | 1,742万円 | 1,572〜2,100万円(16件) | 大阪メトロ中央線/九条駅 徒歩3分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
大阪市のほかの町名・関連ページ
- 大阪市西区南堀江のマンション(89棟)
- 大阪市都島区友渕町のマンション(80棟)
- 大阪市中央区谷町のマンション(65棟)
- 大阪市西区新町のマンション(63棟)
- 大阪市福島区福島のマンション(63棟)
- 大阪市淀川区宮原のマンション(56棟)
- 大阪市城東区関目のマンション(55棟)
- 大阪市北区中津のマンション(54棟)
- 大阪市福島区海老江のマンション(53棟)
- 大阪市西区立売堀のマンション(52棟)
- 大阪市天王寺区上本町のマンション(52棟)
- 大阪市北区西天満のマンション(52棟)
- 大阪市西区江戸堀のマンション(51棟)
- 大阪市西区北堀江のマンション(50棟)
- 大阪市淀川区塚本のマンション(47棟)
- 大阪市淀川区東三国のマンション(47棟)
- 大阪市東淀川区東中島のマンション(46棟)
- 大阪市淀川区西中島のマンション(46棟)
- 大阪市中央区南船場のマンション(44棟)
- 大阪市淀川区西宮原のマンション(44棟)
- 大阪市北区天神橋のマンション(43棟)
- 大阪市北区天満のマンション(41棟)
- 大阪市福島区吉野のマンション(40棟)
- 大阪市福島区鷺洲のマンション(39棟)
