大阪市西区北堀江のマンション売却相場
大阪府大阪市西区北堀江にあるマンション50棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 50棟
- 相場データのある棟
- 45棟
- 築年
- 1972〜2024年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
大阪市西区北堀江のマンション一覧(50棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンス心斎橋ネクスチャー | 2008年3月 | 27戸 | 1,877万円 | 1,751〜2,060万円(4件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩10分 |
| アルタス北堀江 | 1980年6月 | 27戸 | 2,404万円 | 2,237〜2,880万円(28件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
| エステムコート北堀江 | 2018年1月 | 42戸 | 2,325万円 | 1,800〜3,080万円(12件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 |
| エステムコート北堀江2 | 2020年11月 | 24戸 | — | — | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩12分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩14分 |
| エスパースドウ長堀 | 1980年8月 | 9戸 | 5,880万円 | 4,920〜6,800万円(6件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩1分 |
| エスライズ北堀江 | 2011年7月 | 85戸 | 2,100万円 | 1,800〜2,270万円(10件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
| エスライズ北堀江スワン | 2017年2月 | 44戸 | 1,939万円 | 1,878〜2,400万円(8件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
| グランドシーズ四ツ橋堀江公園 | 1999年1月 | 29戸 | 3,826万円 | 3,172〜4,480万円(12件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩9分 |
| グランドシーズ心斎橋 | 1997年7月 | 29戸 | 3,200万円 | 1,773〜7,185万円(17件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
| グランドシーズ心斎橋2 | 1997年12月 | 24戸 | 6,764万円 | 3,361〜9,280万円(18件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 |
| グランドメゾン長堀 | 1978年12月 | 389戸 | 3,641万円 | 1,550〜7,852万円(102件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 |
| グランドメゾン長堀A棟 | 1978年12月 | 391戸 | 2,790万円 | 1,880〜3,480万円(14件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
| グランドメゾン長堀B棟 | 1978年12月 | 395戸 | 4,025万円 | 3,480〜4,793万円(17件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 |
| グランドメゾン長堀C棟 | 1978年12月 | 395戸 | 5,212万円 | 3,350〜6,980万円(10件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 |
| グランドメゾン長堀D棟 | 1978年12月 | 396戸 | 3,589万円 | 3,257〜4,598万円(16件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
| グランドメゾン北堀江 | 1981年12月 | 29戸 | 5,411万円 | 3,480〜5,752万円(14件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 |
| グランドメゾン北堀江レジデンス | 2024年12月 | 178戸 | 11,448万円 | 6,790〜31,800万円(193件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩10分 |
| クリスタルグランツ北堀江 | 2008年3月 | 72戸 | 1,730万円 | 1,500〜4,280万円(27件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線/なんば駅 徒歩6分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 |
| ザハイホリエ | 2021年1月 | 141戸 | 4,112万円 | 3,280〜10,500万円(54件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩1分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
| サンコーポ北堀江 | 1979年5月 | 38戸 | 3,739万円 | 2,351〜4,246万円(18件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
| ジオ北堀江 | 2011年7月 | 113戸 | 6,259万円 | 4,190〜8,680万円(24件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 |
| シティタワー北堀江 | 2004年6月 | 62戸 | 7,816万円 | 4,480〜11,800万円(20件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩3分 |
| シティタワー堀江 | 2005年12月 | 179戸 | 8,776万円 | 4,080〜15,800万円(68件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩8分 |
| シティライフクラウンハイム長堀通 | 1998年11月 | 44戸 | 1,349万円 | 1,080〜3,798万円(30件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩1分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩6分 |
| スワンズシティ北堀江 | 2015年6月 | 40戸 | 1,578万円 | 1,420〜1,690万円(6件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
| ダイドーメゾン大阪北堀江 | 2007年10月 | 29戸 | — | — | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 |
| ドムール北堀江 | 1982年11月 | 21戸 | 2,448万円 | 2,080〜2,880万円(14件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩1分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
| ノバカネイチ四ツ橋 | 1984年8月 | 61戸 | 2,080万円 | 1,160〜4,780万円(25件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
| ノバ四ツ橋3番館 | 1989年4月 | 21戸 | 1,783万円 | 1,480〜4,291万円(10件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
| ハイネスあみだ池公園 | 1986年11月 | 59戸 | 3,944万円 | 2,982〜6,180万円(14件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
| パピール北堀江 | 1991年8月 | 8戸 | 4,725万円 | 3,980〜5,980万円(18件) | 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩13分 |
| ファミール北堀江 | 1997年12月 | 54戸 | 4,399万円 | 3,680〜5,690万円(28件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩3分 |
| ブランズ北堀江 | 2018年2月 | 41戸 | 6,559万円 | 5,817〜7,480万円(16件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩14分 |
| ブランズ北堀江プレイス | 2018年12月 | 126戸 | 4,523万円 | 2,791〜7,180万円(54件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩14分 |
| ブリリア北堀江 | 2005年11月 | 28戸 | — | — | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
| プレサンス北堀江 | 2016年8月 | 65戸 | 1,489万円 | 1,366〜1,800万円(36件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
| プレミスト北堀江 | 2014年2月 | 49戸 | 6,134万円 | 5,780〜7,180万円(10件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩11分 |
| マンション北堀江 | 1981年2月 | 45戸 | 3,017万円 | 1,150〜5,990万円(34件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分 |
| メゾンドヴィル北堀江 | 1983年7月 | 92戸 | 3,295万円 | 2,980〜4,280万円(28件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 |
| リーガル北堀江 | 2010年12月 | 45戸 | 2,673万円 | 2,150〜4,145万円(18件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
| リベール北堀江 | 2005年7月 | 39戸 | 3,839万円 | 3,661〜4,980万円(4件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 |
| ルイシャトレ北堀江 | 2002年9月 | 29戸 | — | — | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩1分 |
| ローズガーデン北堀江 | 1991年5月 | 10戸 | — | — | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 |
| ローレルコート堀江公園 | 1998年11月 | 73戸 | 5,884万円 | 4,602〜6,300万円(8件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
| 西長堀ガーデンハイツ | 1979年6月 | 68戸 | 3,180万円 | 2,040〜3,480万円(22件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩1分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
| 西長堀コーポ | 1975年12月 | 146戸 | 3,276万円 | 2,666〜3,680万円(35件) | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩10分 |
| 西長堀ビューハイツ | 1977年6月 | 60戸 | 3,191万円 | 2,180〜3,648万円(20件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
| 第2西長堀ビューハイツ | 1978年7月 | 82戸 | 2,815万円 | 2,637〜3,480万円(16件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
| 東急ドエルアルス北堀江 | 2001年9月 | 66戸 | 5,393万円 | 4,291〜6,480万円(12件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 |
| 北堀江コーポ | 1972年2月 | 177戸 | 2,170万円 | 1,590〜2,780万円(130件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩6分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
大阪市のほかの町名・関連ページ
- 大阪市西区南堀江のマンション(89棟)
- 大阪市都島区友渕町のマンション(80棟)
- 大阪市中央区谷町のマンション(65棟)
- 大阪市西区新町のマンション(63棟)
- 大阪市福島区福島のマンション(63棟)
- 大阪市淀川区宮原のマンション(56棟)
- 大阪市城東区関目のマンション(55棟)
- 大阪市北区中津のマンション(54棟)
- 大阪市福島区海老江のマンション(53棟)
- 大阪市西区立売堀のマンション(52棟)
- 大阪市天王寺区上本町のマンション(52棟)
- 大阪市北区西天満のマンション(52棟)
- 大阪市西区江戸堀のマンション(51棟)
- 大阪市淀川区塚本のマンション(47棟)
- 大阪市淀川区東三国のマンション(47棟)
- 大阪市東淀川区東中島のマンション(46棟)
- 大阪市淀川区西中島のマンション(46棟)
- 大阪市中央区南船場のマンション(44棟)
- 大阪市淀川区西宮原のマンション(44棟)
- 大阪市北区天神橋のマンション(43棟)
- 大阪市北区天満のマンション(41棟)
- 大阪市福島区吉野のマンション(40棟)
- 大阪市福島区鷺洲のマンション(39棟)
- 大阪市北区豊崎のマンション(39棟)
