大阪市城東区関目のマンション売却相場
大阪府大阪市城東区関目にあるマンション55棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 55棟
- 相場データのある棟
- 49棟
- 築年
- 1969〜2026年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
大阪市城東区関目のマンション一覧(55棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルス関目 | 2002年3月 | 39戸 | 4,802万円 | 3,476〜5,280万円(14件) | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線/野江内代駅 徒歩13分 |
| エスペランサ・関目 | 2005年11月 | 21戸 | — | — | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 |
| キャピタル野江 | 1974年10月 | 33戸 | 1,728万円 | 1,350〜1,837万円(16件) | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 |
| グランシャレー関目 | 1973年9月 | 48戸 | 2,208万円 | 1,180〜2,798万円(18件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩1分 |
| グランメイツ関目 | 2017年3月 | 107戸 | 4,350万円 | 3,867〜5,298万円(31件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩14分 |
| クレアシティ関目 | 2004年7月 | 56戸 | 4,143万円 | 3,380〜5,280万円(6件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
| ザ・パークハウス関目 | 2011年11月 | 57戸 | 5,541万円 | 5,390〜5,598万円(9件) | 京阪本線/野江駅 徒歩10分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 京阪本線/関目駅 徒歩14分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩14分 |
| サンクタス関目 | 2012年2月 | 56戸 | 4,392万円 | 4,080〜5,065万円(8件) | 京阪本線/野江駅 徒歩9分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩11分 |
| サンメゾン関目エルド | 2011年12月 | 39戸 | 3,859万円 | 3,480〜4,174万円(8件) | 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 京阪本線/関目駅 徒歩7分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩7分 |
| スターハイツ関目 | 1979年11月 | 56戸 | 2,100万円 | 1,520〜2,590万円(29件) | 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩3分 京阪本線/関目駅 徒歩5分 |
| ステイツアクス関目 | 2003年2月 | 41戸 | 5,136万円 | 4,580〜5,212万円(11件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
| すみれ橋第1コーポ | 1974年1月 | 144戸 | 1,953万円 | 1,480〜2,780万円(48件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩9分 |
| すみれ橋第1コーポ1号棟 | 1974年5月 | 144戸 | 1,775万円 | 1,480〜2,080万円(16件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩9分 |
| すみれ橋第1コーポ2号棟 | 1974年5月 | 144戸 | 1,977万円 | 1,480〜2,780万円(47件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩7分 |
| すみれ橋第2コーポ | 1974年4月 | 337戸 | 2,165万円 | 1,430〜2,599万円(113件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 |
| すみれ橋第2コーポ3号棟 | 1974年5月 | 144戸 | 2,156万円 | 1,560〜2,599万円(27件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
| すみれ橋第2コーポ4号棟 | 1974年4月 | 293戸 | 2,238万円 | 1,430〜2,590万円(79件) | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩14分 |
| セイワパレス城東関目 | 2002年4月 | 32戸 | 3,615万円 | 3,080〜4,118万円(26件) | 京阪本線/関目駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩6分 |
| パークナード関目リアン | 2019年2月 | 44戸 | 5,326万円 | 4,638〜5,980万円(24件) | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩9分 |
| パークナード関目レーヴ | 2019年2月 | 35戸 | — | — | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩9分 |
| パークホームズ城東関目 | 2007年8月 | 52戸 | 3,973万円 | 3,280〜4,331万円(10件) | 京阪本線/関目駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 |
| ハイマートニュー関目 | 1978年3月 | 62戸 | 1,980万円 | 1,680〜2,180万円(25件) | 京阪本線/関目駅 徒歩1分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩1分 |
| ハイム関目 | 1982年1月 | 94戸 | 1,024万円 | 801〜1,780万円(20件) | 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩4分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩5分 |
| ビッグバーンズ関目 | 1990年2月 | 10戸 | 260万円 | 150〜330万円(8件) | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
| ファインフラッツ関目ザレジデンス | 2015年3月 | 138戸 | 4,080万円 | 3,321〜6,880万円(34件) | 京阪本線/関目駅 徒歩9分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 |
| ファミール城東関目 | 1995年3月 | 92戸 | 3,320万円 | 2,880〜3,880万円(20件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩12分 |
| プライムコート関目パークホームズ | 2000年3月 | 271戸 | 4,319万円 | 2,700〜6,180万円(58件) | 京阪本線/関目駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩11分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
| プラウド関目 | 2016年10月 | 108戸 | 5,072万円 | 4,285〜7,000万円(22件) | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩9分 |
| ブランズ城東関目 | 2010年8月 | 39戸 | — | — | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩7分 |
| プレイズ城東関目 | 2023年11月 | 44戸 | — | — | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 JRおおさか東線/JR野江駅 徒歩12分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩12分 |
| プレサンスロジェ関目 | 2017年8月 | 29戸 | 4,106万円 | 3,380〜4,980万円(32件) | 京阪本線/野江駅 徒歩11分 京阪本線/関目駅 徒歩13分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩17分 |
| プレサンスロジェ城東関目グランデイズ | 2026年2月 | 42戸 | — | — | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 京阪本線/関目駅 徒歩8分 JRおおさか東線/JR野江駅 徒歩8分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩9分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩12分 大阪メトロ谷町線/野江内代駅 徒歩14分 |
| メガロコープ関目 | 1972年11月 | 314戸 | 1,893万円 | 980〜2,980万円(120件) | 京阪本線/関目駅 徒歩10分 |
| メゾンフルール関目 | 1990年8月 | 72戸 | 3,446万円 | 2,480〜5,280万円(26件) | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 |
| メロディースクエア城東関目 | 2007年5月 | 20戸 | 4,180万円 | 2,650〜5,076万円(20件) | 京阪本線/関目駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩7分 |
| ラール関目スカイハイツ | 1984年2月 | 82戸 | 2,557万円 | 1,400〜3,480万円(33件) | 京阪本線/野江駅 徒歩11分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 |
| リベール関目ルクシィ | 2013年1月 | 71戸 | 4,380万円 | 3,671〜4,544万円(14件) | 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩4分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 京阪本線/関目駅 徒歩6分 |
| リベール城東関目 | 2011年10月 | 34戸 | — | — | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線/野江内代駅 徒歩13分 |
| ルイシャトレ城東関目 | 2003年3月 | 141戸 | 4,280万円 | 3,831〜5,180万円(14件) | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩9分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
| ルイシャトレ城東関目フォレストタワー | 2003年2月 | 77戸 | 4,280万円 | 3,898〜4,364万円(4件) | 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
| ルイシャトレ城東関目ブリーズタワー | 2003年2月 | 64戸 | 4,262万円 | 3,980〜5,180万円(8件) | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩10分 |
| ローレルコート関目 | 1997年7月 | 105戸 | 3,880万円 | 2,980〜4,147万円(26件) | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩6分 |
| 関目グリーンハイツ | 1977年3月 | 612戸 | 1,988万円 | 1,100〜3,280万円(239件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
| 関目グリーンハイツA棟 | 1977年2月 | 198戸 | 1,998万円 | 1,499〜2,498万円(99件) | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 |
| 関目グリーンハイツB棟 | 1977年2月 | 130戸 | 2,167万円 | 1,680〜3,280万円(40件) | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 |
| 関目グリーンハイツC棟 | 1977年2月 | 164戸 | 1,890万円 | 1,100〜2,498万円(85件) | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 |
| 関目グリーンハイツD棟 | 1977年2月 | 120戸 | 2,080万円 | 1,622〜2,380万円(27件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩8分 |
| 関目コーポ | 1969年1月 | 78戸 | 871万円 | 600〜1,160万円(32件) | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 大阪メトロ今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
| 関目コーポA棟 | 1969年1月 | 78戸 | 880万円 | 600〜1,160万円(28件) | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 |
| 関目コーポB棟 | 1969年1月 | 78戸 | 870万円 | 600〜998万円(4件) | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 大阪メトロ今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
| 関目駅前ハイデンス | 1982年9月 | 43戸 | 2,255万円 | 1,380〜2,998万円(29件) | 大阪メトロ今里筋線/関目成育駅 徒歩1分 |
| 城東関目プレジア | 2002年12月 | 112戸 | 4,272万円 | 3,519〜4,990万円(36件) | 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩7分 京阪本線/関目駅 徒歩8分 |
| 大阪イーストガーデンズタワー | 2005年5月 | 81戸 | 5,408万円 | 4,580〜5,522万円(16件) | 京阪本線/関目駅 徒歩6分 |
| 藤和関目ホームズ | 2002年1月 | 58戸 | 4,247万円 | 3,480〜4,580万円(8件) | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩12分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
| 日商岩井菫橋ハイツ | 1978年2月 | 232戸 | 1,690万円 | 1,150〜2,598万円(103件) | 京阪本線/関目駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線/関目高殿駅 徒歩14分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
大阪市のほかの町名・関連ページ
- 大阪市西区南堀江のマンション(89棟)
- 大阪市都島区友渕町のマンション(80棟)
- 大阪市中央区谷町のマンション(65棟)
- 大阪市西区新町のマンション(63棟)
- 大阪市福島区福島のマンション(63棟)
- 大阪市淀川区宮原のマンション(56棟)
- 大阪市北区中津のマンション(54棟)
- 大阪市福島区海老江のマンション(53棟)
- 大阪市西区立売堀のマンション(52棟)
- 大阪市天王寺区上本町のマンション(52棟)
- 大阪市北区西天満のマンション(52棟)
- 大阪市西区江戸堀のマンション(51棟)
- 大阪市西区北堀江のマンション(50棟)
- 大阪市淀川区塚本のマンション(47棟)
- 大阪市淀川区東三国のマンション(47棟)
- 大阪市東淀川区東中島のマンション(46棟)
- 大阪市淀川区西中島のマンション(46棟)
- 大阪市中央区南船場のマンション(44棟)
- 大阪市淀川区西宮原のマンション(44棟)
- 大阪市北区天神橋のマンション(43棟)
- 大阪市北区天満のマンション(41棟)
- 大阪市福島区吉野のマンション(40棟)
- 大阪市福島区鷺洲のマンション(39棟)
- 大阪市北区豊崎のマンション(39棟)
