大阪市西区新町のマンション売却相場
大阪府大阪市西区新町にあるマンション63棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 63棟
- 相場データのある棟
- 61棟
- 築年
- 1975〜2025年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
大阪市西区新町のマンション一覧(63棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| D’クラディア四ツ橋 | 2003年8月 | 40戸 | 5,680万円 | 4,648〜6,500万円(9件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
| GSハイム西長堀 | 1980年5月 | 54戸 | 1,283万円 | 1,032〜1,980万円(45件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
| アーデンタワー新町 | 2006年1月 | 55戸 | — | — | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩10分 |
| アシュランス新町 | 2005年2月 | 31戸 | 4,421万円 | 2,680〜5,571万円(16件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩3分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
| アステルコート新町 | 1996年10月 | 52戸 | 3,574万円 | 2,990〜4,790万円(40件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩15分 |
| イトーピア四ツ橋 | 2002年8月 | 42戸 | 6,281万円 | 5,280〜7,048万円(8件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 |
| エステムコート大阪新町 | 2019年9月 | 38戸 | — | — | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
| エスリード心斎橋西 | 2004年9月 | 48戸 | 1,468万円 | 1,320〜1,580万円(33件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/本町駅 徒歩6分 |
| エンゼルハイム西大橋 | 1998年12月 | 56戸 | 4,343万円 | 3,990〜5,980万円(16件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 |
| キャピタル西長堀 | 1975年10月 | 50戸 | 2,556万円 | 1,360〜3,145万円(54件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 |
| グランドメゾン西長堀 | 1999年12月 | 85戸 | 4,662万円 | 3,758〜6,580万円(32件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 |
| グリーンコーポ西長堀 | 1979年1月 | 36戸 | 3,045万円 | 1,480〜3,659万円(28件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
| クレアホームズ新町一丁目 | 2017年11月 | 25戸 | 5,245万円 | 4,480〜6,500万円(10件) | 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩7分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩11分 |
| サムティ西長堀リバーフロント | 2013年9月 | 78戸 | 1,658万円 | 1,470〜2,085万円(18件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩20分 |
| サンクタスタワー心斎橋ミラノグランデ | 2006年6月 | 148戸 | 7,502万円 | 4,617〜14,980万円(52件) | 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/本町駅 徒歩6分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩13分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩17分 |
| シーズ本町南 | 1996年10月 | 29戸 | 3,414万円 | 2,401〜4,598万円(26件) | 大阪メトロ四つ橋線/本町駅 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
| シーズ本町南2 | 1997年2月 | 27戸 | 4,232万円 | 3,280〜4,598万円(16件) | 大阪メトロ四つ橋線/本町駅 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
| ジオタワー新町 | 2025年2月 | 190戸 | 11,521万円 | 5,480〜29,800万円(223件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩9分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩13分 |
| ジオ新町 | 2014年5月 | 382戸 | 6,980万円 | 5,480〜11,800万円(65件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩11分 |
| ジオ新町レジデンス | 2021年12月 | 69戸 | 7,290万円 | 4,880〜8,461万円(35件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩13分 |
| シティライフ西長堀 | 2003年7月 | 72戸 | 3,480万円 | 2,280〜5,670万円(7件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩8分 |
| ストークマンション長堀 | 1982年3月 | 51戸 | 3,606万円 | 2,980〜5,071万円(26件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 |
| セレッソコート西心斎橋 | 1998年8月 | 73戸 | 1,006万円 | 850〜1,380万円(38件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩6分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩15分 |
| ダイアパレス四ツ橋 | 1981年11月 | 26戸 | 1,490万円 | 1,149〜2,480万円(16件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 |
| ダイアパレス四ツ橋第二 | 1982年2月 | 24戸 | 1,506万円 | 1,284〜2,880万円(14件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
| ディオ・フェルティ本町西 | 1995年7月 | 65戸 | 3,980万円 | 3,284〜4,898万円(28件) | 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
| トーカンマンション西長堀 | 1981年12月 | 50戸 | 2,740万円 | 1,480〜3,143万円(12件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
| ネオハイツ西長堀 | 1983年5月 | 59戸 | 1,950万円 | 798〜2,890万円(34件) | 大阪メトロ千日前線/阿波座駅 徒歩2分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 |
| ハイネス新町公園 | 1979年10月 | 32戸 | 2,668万円 | 2,381〜2,980万円(10件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
| パレステージ四ツ橋 | 1998年5月 | 80戸 | 5,553万円 | 4,050〜6,980万円(12件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 |
| ファインレジデンス大阪本町 | 2022年4月 | 99戸 | 3,948万円 | 2,980〜7,980万円(26件) | 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩4分 |
| プラネスーペリア西長堀 | 2006年1月 | 56戸 | 4,898万円 | 4,180〜9,980万円(8件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩1分 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 2022年5月 | 120戸 | 9,971万円 | 4,580〜20,800万円(63件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/本町駅 徒歩6分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
| プレサンス新町ウィズジョイ | 2018年7月 | 70戸 | 1,625万円 | 1,300〜3,560万円(10件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 2018年1月 | 305戸 | 9,299万円 | 6,020〜39,400万円(104件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩10分 |
| プレミスト新町 | 2011年3月 | 83戸 | 6,571万円 | 5,359〜7,999万円(16件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩8分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩12分 |
| ペルル西長堀 | 1998年7月 | 39戸 | 2,435万円 | 1,280〜3,780万円(43件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 |
| ライオンズビル四ツ橋 | 1986年11月 | 27戸 | 3,580万円 | 980〜4,444万円(21件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 |
| ライオンズマンション四ツ橋 | 1986年5月 | 76戸 | 3,230万円 | 790〜4,950万円(45件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 |
| ライオンズマンション西長堀 | 1991年2月 | 46戸 | 1,257万円 | 902〜1,500万円(30件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 2004年6月 | 233戸 | 7,152万円 | 4,280〜14,900万円(110件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
| ララプレイス大阪新町ヴェレ | 2019年9月 | 44戸 | 1,890万円 | 1,836〜2,400万円(6件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 大阪メトロ千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
| リーガルあみだ池新町 | 2013年2月 | 72戸 | 2,769万円 | 1,900〜3,780万円(18件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
| リーガル四ツ橋ドゥーエ | 2004年12月 | 29戸 | 1,955万円 | 1,825〜2,896万円(12件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 |
| ル・グランデ四ツ橋西 | 2000年10月 | 21戸 | 7,534万円 | 6,580〜8,500万円(12件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
| ル・グランデ本町 | 2001年4月 | 26戸 | 8,411万円 | 6,770〜9,480万円(8件) | 大阪メトロ中央線/本町駅 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
| ルグランデ西長堀 | 2004年6月 | 19戸 | 5,080万円 | 3,980〜5,281万円(8件) | 大阪メトロ千日前線/阿波座駅 徒歩4分 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 |
| レジオン阿波座 | 1999年10月 | 70戸 | 4,024万円 | 3,200〜5,080万円(28件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
| レジュールアッシュ心斎橋VITA | 2013年3月 | 64戸 | 1,745万円 | 1,600〜1,865万円(6件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩11分 |
| レジュールアッシュ心斎橋リュクス | 2011年2月 | 60戸 | 1,815万円 | 1,680〜2,002万円(6件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩7分 |
| レック西長堀マンション | 1978年5月 | 38戸 | 2,480万円 | 1,900〜2,950万円(25件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
| ワコーレ大阪新町タワーレジデンス | 2020年11月 | 119戸 | 6,796万円 | 4,280〜31,800万円(44件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩8分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩8分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
| 四ツ橋三洋ハイツ | 1976年9月 | 35戸 | 2,230万円 | 1,945〜3,280万円(24件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
| 新町ダイアパレス | 1983年3月 | 45戸 | 1,628万円 | 893〜2,771万円(22件) | 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩10分 |
| 新町ダイアパレス2号館 | 1983年1月 | 24戸 | 1,364万円 | 970〜1,768万円(15件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
| 西区新町アーバンコンフォート | 1998年12月 | 63戸 | 4,897万円 | 3,380〜7,999万円(20件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 |
| 西長堀スカイハイツ | 1977年11月 | 120戸 | 2,808万円 | 2,180〜3,380万円(12件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩2分 大阪メトロ千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
| 西長堀ドリームマンション | 1979年3月 | 15戸 | 2,491万円 | 1,680〜2,980万円(20件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 |
| 西長堀パークホームズ | 1999年3月 | 84戸 | 5,953万円 | 3,280〜7,980万円(18件) | 大阪メトロ千日前線/西長堀駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線/阿波座駅 徒歩6分 |
| 西長堀ハイデンス | 1980年7月 | 42戸 | 2,980万円 | 2,490〜3,599万円(24件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 2015年1月 | 874戸 | 9,480万円 | 4,701〜33,800万円(369件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩6分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩10分 |
| 藤和新町 コープ | 1981年9月 | 40戸 | 3,332万円 | 2,700〜5,562万円(10件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
| 本町パークホームズ CITY WEST | 2002年3月 | 66戸 | 5,977万円 | 5,058〜7,480万円(10件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線/本町駅 徒歩12分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
大阪市のほかの町名・関連ページ
- 大阪市西区南堀江のマンション(89棟)
- 大阪市都島区友渕町のマンション(80棟)
- 大阪市中央区谷町のマンション(65棟)
- 大阪市福島区福島のマンション(63棟)
- 大阪市淀川区宮原のマンション(56棟)
- 大阪市城東区関目のマンション(55棟)
- 大阪市北区中津のマンション(54棟)
- 大阪市福島区海老江のマンション(53棟)
- 大阪市西区立売堀のマンション(52棟)
- 大阪市天王寺区上本町のマンション(52棟)
- 大阪市北区西天満のマンション(52棟)
- 大阪市西区江戸堀のマンション(51棟)
- 大阪市西区北堀江のマンション(50棟)
- 大阪市淀川区塚本のマンション(47棟)
- 大阪市淀川区東三国のマンション(47棟)
- 大阪市東淀川区東中島のマンション(46棟)
- 大阪市淀川区西中島のマンション(46棟)
- 大阪市中央区南船場のマンション(44棟)
- 大阪市淀川区西宮原のマンション(44棟)
- 大阪市北区天神橋のマンション(43棟)
- 大阪市北区天満のマンション(41棟)
- 大阪市福島区吉野のマンション(40棟)
- 大阪市福島区鷺洲のマンション(39棟)
- 大阪市北区豊崎のマンション(39棟)
