大阪市中央区谷町のマンション売却相場
大阪府大阪市中央区谷町にあるマンション65棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 65棟
- 相場データのある棟
- 60棟
- 築年
- 1970〜2024年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
大阪市中央区谷町のマンション一覧(65棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスヴェル心斎橋東ステーションフロント | 2006年3月 | 46戸 | 1,663万円 | 1,390〜1,809万円(6件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 |
| アドバンス上町台2クレイドル | 2011年8月 | 66戸 | 1,730万円 | 1,443〜1,980万円(4件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
| アルス大手前プレミア | 2006年12月 | 86戸 | 2,729万円 | 1,446〜6,580万円(26件) | 京阪本線/天満橋駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 |
| アルス谷町シーベース | 2002年3月 | 25戸 | 4,015万円 | 3,680〜4,280万円(6件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 |
| イトーピア大手前 | 2002年11月 | 40戸 | 4,291万円 | 3,576〜5,780万円(12件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 |
| インペリアルコープ谷町 | 1980年9月 | 15戸 | 3,626万円 | 2,990〜3,980万円(8件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 |
| ウェリス大手前 | 2014年1月 | 83戸 | 4,820万円 | 4,113〜6,500万円(39件) | 京阪本線/天満橋駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 |
| エステムコート谷町六丁目 | 2000年3月 | 25戸 | 4,380万円 | 3,980〜5,680万円(16件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
| エステムコート谷町六丁目2アクティーネ | 2004年1月 | 60戸 | 7,895万円 | 4,380〜9,000万円(13件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
| エスリード谷町6丁目レジデンス | 2017年12月 | 117戸 | 1,906万円 | 1,600〜1,950万円(12件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩12分 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目駅 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線/心斎橋駅 徒歩19分 |
| オリーブハイツ谷町 | 1977年5月 | 207戸 | 2,780万円 | 1,780〜3,980万円(66件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
| グランアッシュ谷町 | 2001年11月 | 35戸 | — | — | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 |
| グランアッシュ谷町エクスコード | 2005年7月 | 69戸 | 4,459万円 | 3,480〜6,300万円(32件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
| グランアッシュ谷町ラフィナーテ | 2001年11月 | 35戸 | 5,330万円 | 2,980〜6,998万円(12件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 |
| グランアッシュ谷町六丁目ピークス | 2004年7月 | 49戸 | 5,220万円 | 4,450〜6,280万円(10件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| グランドパレス谷町四丁目 | 2015年9月 | 55戸 | 7,549万円 | 7,480〜7,627万円(6件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
| グランドムール高津北 | 1988年5月 | 36戸 | 2,132万円 | 1,835〜4,010万円(32件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
| グランパレス 谷町四丁目 | 2015年8月 | 55戸 | 7,549万円 | 7,480〜7,627万円(6件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
| クリスタルグランツ谷町 | 2013年3月 | 52戸 | — | — | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩12分 |
| クリスタルブライト谷町 | 2011年3月 | 33戸 | 1,671万円 | 1,630〜1,720万円(8件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩7分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 京阪本線/天満橋駅 徒歩16分 大阪メトロ中央線/堺筋本町駅 徒歩16分 |
| クレイドル谷町 | 1984年11月 | 35戸 | 3,540万円 | 2,580〜3,937万円(10件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
| クレール大手前ソリスト | 2002年6月 | 44戸 | 4,082万円 | 3,780〜5,580万円(11件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 |
| クレドール谷町ツイン21 | 2002年3月 | 19戸 | 5,980万円 | 4,680〜6,810万円(15件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| クローバーハイツ大手前 | 1980年8月 | 29戸 | 2,699万円 | 2,342〜2,880万円(16件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/天満橋駅 徒歩5分 |
| ザ・パークハウス谷町五丁目 | 2014年1月 | 209戸 | 5,989万円 | 4,734〜8,380万円(50件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 |
| ザファインタワー大手前 | 2021年10月 | 242戸 | 11,232万円 | 6,900〜27,940万円(72件) | 大阪メトロ谷町線/天満橋駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 |
| サンクレイドル大手前 | 2016年11月 | 64戸 | 5,167万円 | 3,180〜8,200万円(18件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/天満橋駅 徒歩5分 |
| サンメゾン谷町セイスアヴェニーダ | 2005年7月 | 49戸 | 4,594万円 | 3,669〜5,980万円(16件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| シティコープ谷町 | 1979年11月 | 53戸 | 1,237万円 | 1,187〜3,580万円(10件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
| シティハウス上本町 | 2003年6月 | 91戸 | 4,739万円 | 3,751〜6,990万円(30件) | 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩4分 |
| シティハウス大手前 | 2006年12月 | 53戸 | 2,585万円 | 2,100〜4,830万円(26件) | 大阪メトロ中央線/谷町四丁目駅 徒歩2分 京阪本線/天満橋駅 徒歩8分 |
| シャルマンフジリッツ谷町 | 1996年8月 | 24戸 | 3,992万円 | 3,280〜4,180万円(8件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 |
| シャルマンフジリッツ谷町弐番館 | 1997年12月 | 40戸 | 3,910万円 | 3,280〜4,199万円(14件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
| セントラルパレス谷町 | 2001年5月 | 50戸 | 3,980万円 | 3,180〜4,622万円(47件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 |
| セントロイヤルクラブ谷町 | 2004年9月 | 45戸 | 2,378万円 | 2,100〜2,397万円(8件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 |
| ダイアパレス谷町アクティブシティ | 2002年9月 | 28戸 | 4,978万円 | 4,421〜5,332万円(28件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| ダイアパレス谷町第2 | 1980年10月 | 40戸 | 2,503万円 | 2,280〜4,300万円(29件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩2分 |
| ニューライフ谷町 | 1985年6月 | 88戸 | 1,025万円 | 718〜1,623万円(12件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
| ネバーランド天満橋 | 2001年4月 | 42戸 | — | — | 大阪メトロ谷町線/天満橋駅 徒歩2分 |
| フジハイム谷町 | 1979年5月 | 18戸 | 2,974万円 | 1,980〜3,380万円(18件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
| プレサンス上町台リベルテ | 2013年8月 | 50戸 | 1,741万円 | 1,635〜1,850万円(6件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
| プレサンス谷町7丁目2 | 2018年2月 | 84戸 | 1,935万円 | 1,750〜2,101万円(11件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
| プレサンス谷町七丁目 | 2017年1月 | 44戸 | 1,670万円 | 1,470〜1,960万円(18件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ千日前線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
| フローレンス谷町 | 1982年4月 | 21戸 | 2,278万円 | 627〜3,180万円(31件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| ベルデフラッツ谷町 | 1999年4月 | 67戸 | 3,829万円 | 2,750〜6,280万円(38件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
| メゾンドール松屋町1st. | 2011年2月 | 69戸 | 5,157万円 | 4,791〜5,480万円(4件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 大阪メトロ堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 |
| リビオレゾン谷町6丁目ステーションプレミア | 2021年11月 | 70戸 | 3,191万円 | 2,000〜5,980万円(18件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 |
| リベール谷町 | 2005年11月 | 36戸 | 5,200万円 | 4,112〜6,000万円(14件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
| レジェイド谷町五丁目 | 2024年8月 | 43戸 | — | — | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
| レジュールアッシュ谷町 | 2006年3月 | 46戸 | — | — | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 |
| ロイヤルタワー大阪谷町 | 2003年10月 | 144戸 | 4,987万円 | 2,980〜9,800万円(30件) | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 |
| ロイヤル谷町 | 1999年9月 | 112戸 | 4,044万円 | 1,730〜5,550万円(32件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| ロイヤル谷町タワー | 2001年8月 | 122戸 | 4,786万円 | 3,982〜6,280万円(40件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| ローレルアイ谷町六丁目 | 2020年2月 | 72戸 | 7,500万円 | 6,896〜10,500万円(6件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| ローレルコート谷町 | 1998年1月 | 84戸 | 4,765万円 | 4,464〜6,480万円(6件) | 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
| 新空堀ビル | 1970年3月 | 67戸 | 2,170万円 | 1,025〜2,990万円(4件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| 新谷町第一ビル | 1970年3月 | 24戸 | 3,134万円 | 980〜3,880万円(10件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
| 新谷町第三ビル | 1970年3月 | 156戸 | 1,884万円 | 1,590〜2,395万円(10件) | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
| 新谷町第二ビル | 1970年3月 | 107戸 | 2,189万円 | 1,533〜2,828万円(18件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
| 大手前コープ | 1977年5月 | 58戸 | 2,500万円 | 1,830〜7,580万円(15件) | 京阪本線/天満橋駅 徒歩4分 |
| 大手前ストークマンション | 1978年8月 | 28戸 | 2,994万円 | 1,980〜4,980万円(55件) | 大阪メトロ中央線/谷町四丁目駅 徒歩2分 |
| 谷町グランドハイツ | 1982年2月 | 136戸 | 3,743万円 | 3,080〜5,980万円(30件) | 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 |
| 谷町セントラルハイツ | 1978年9月 | 146戸 | 3,080万円 | 1,090〜3,998万円(42件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
| 谷六コープ | 1980年9月 | 16戸 | 1,706万円 | 1,090〜2,390万円(20件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩11分 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目駅 徒歩13分 大阪メトロ堺筋線/長堀橋駅 徒歩15分 |
| 藤和谷町六丁目ホームズ | 2005年2月 | 69戸 | 6,727万円 | 5,980〜7,580万円(6件) | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
大阪市のほかの町名・関連ページ
- 大阪市西区南堀江のマンション(89棟)
- 大阪市都島区友渕町のマンション(80棟)
- 大阪市西区新町のマンション(63棟)
- 大阪市福島区福島のマンション(63棟)
- 大阪市淀川区宮原のマンション(56棟)
- 大阪市城東区関目のマンション(55棟)
- 大阪市北区中津のマンション(54棟)
- 大阪市福島区海老江のマンション(53棟)
- 大阪市西区立売堀のマンション(52棟)
- 大阪市天王寺区上本町のマンション(52棟)
- 大阪市北区西天満のマンション(52棟)
- 大阪市西区江戸堀のマンション(51棟)
- 大阪市西区北堀江のマンション(50棟)
- 大阪市淀川区塚本のマンション(47棟)
- 大阪市淀川区東三国のマンション(47棟)
- 大阪市東淀川区東中島のマンション(46棟)
- 大阪市淀川区西中島のマンション(46棟)
- 大阪市中央区南船場のマンション(44棟)
- 大阪市淀川区西宮原のマンション(44棟)
- 大阪市北区天神橋のマンション(43棟)
- 大阪市北区天満のマンション(41棟)
- 大阪市福島区吉野のマンション(40棟)
- 大阪市福島区鷺洲のマンション(39棟)
- 大阪市北区豊崎のマンション(39棟)
