大阪市住吉区苅田のマンション売却相場
大阪府大阪市住吉区苅田にあるマンション36棟の、売出履歴にもとづく相場と建物情報の一覧です。 マンション名を押すと、棟ごとの売出履歴と建物情報を確認できます。
- 掲載マンション
- 36棟
- 相場データのある棟
- 29棟
- 築年
- 1972〜2026年
2026年11月18日時点・当社集計(公開されている売出情報をもとにした統計値)。売出価格であり、成約価格ではありません。 階数・向き・室内の状態で価格は変わります。個別のお部屋が特定されないよう、売出履歴が5件以上(うち直近3年に3件以上)ある棟だけ中央値と価格帯を掲載しています。
大阪市住吉区苅田のマンション一覧(36棟)
| マンション名 | 築年月 | 総戸数 | 直近3年の売出中央値 | 直近3年の売出価格帯 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| あびこターミナルハイツ | 1973年6月 | 41戸 | 1,755万円 | 1,409〜1,980万円(20件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩11分 |
| ヴェルシティ大阪グラン | 2007年2月 | 11戸 | 2,973万円 | 2,860〜3,086万円(10件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| エクシオ長居公園 | 1993年9月 | 24戸 | 2,612万円 | 2,260〜2,861万円(32件) | 大阪メトロ御堂筋線/長居駅 徒歩8分 |
| エステムコート御堂筋あびこ | 2023年6月 | 55戸 | 3,896万円 | 3,480〜4,091万円(16件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩12分 |
| カルム長居公園 | 1995年3月 | 61戸 | 2,801万円 | 2,480〜3,380万円(24件) | 大阪メトロ御堂筋線/長居駅 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩9分 |
| グランアッシュあびこ | 2005年1月 | 38戸 | 3,507万円 | 3,280〜3,680万円(18件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 |
| グランアッシュあびこヴィーヴ | 2018年6月 | 52戸 | 4,319万円 | 2,890〜4,780万円(16件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩9分 |
| グランアッシュあびこヴェール | 2022年1月 | 52戸 | — | — | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| サンヴァリエ苅田 | 1992年8月 | 40戸 | — | — | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 |
| サンヴァリエ苅田1号棟 | 1994年8月 | 29戸 | — | — | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| サンヴァリエ苅田2号棟 | 1992年8月 | 40戸 | 2,593万円 | 2,407〜2,953万円(10件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 |
| サンコートあびこ | 1984年11月 | 69戸 | 2,080万円 | 1,786〜2,529万円(11件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| サンマンションアトレあびこ | 1998年2月 | 83戸 | 3,580万円 | 2,880〜4,513万円(17件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 |
| サンマンションアトレあびこ2 | 2000年10月 | 62戸 | 3,845万円 | 2,446〜4,340万円(15件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 |
| シャトー77 | 1978年6月 | 39戸 | 589万円 | 400〜980万円(26件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| スターハイツ長居 | 1983年3月 | 80戸 | 2,174万円 | 1,780〜2,799万円(14件) | 大阪メトロ御堂筋線/長居駅 徒歩14分 |
| セントポーリアアビコ | 1985年10月 | 25戸 | 3,058万円 | 2,780〜3,265万円(6件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
| セントポリアあびこ | 1999年3月 | 30戸 | 3,058万円 | 2,780〜3,265万円(6件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 |
| ハイマート あびこ | 1979年12月 | 66戸 | 2,478万円 | 1,690〜2,980万円(68件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線/長居駅 徒歩13分 |
| パルテール長居 | 1982年6月 | 29戸 | 2,121万円 | 1,680〜2,391万円(18件) | 大阪メトロ御堂筋線/長居駅 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 |
| ブラームスあびこグレイス | 2012年11月 | 43戸 | 3,709万円 | 3,287〜3,980万円(6件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩9分 |
| ブラームスあびこデュオ | 2010年6月 | 53戸 | 3,547万円 | 2,601〜4,480万円(14件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 |
| ブラームスあびこライズ | 2008年11月 | 66戸 | 4,107万円 | 2,558〜4,680万円(27件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 |
| プラネ長居公園 | 2003年2月 | 22戸 | 3,144万円 | 2,490〜3,518万円(15件) | JR阪和線/長居駅 徒歩14分 |
| ブランズあびこ | 2011年11月 | 151戸 | 3,580万円 | 3,032〜4,280万円(21件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
| プレファシオあびこソレアード | 2005年2月 | 38戸 | 3,730万円 | 3,553〜3,825万円(4件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 |
| ポポロあびこ | 1994年5月 | 12戸 | 3,290万円 | 2,780〜3,780万円(19件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 |
| マンションモンシェリ | 1972年4月 | 24戸 | 1,720万円 | 1,203〜2,080万円(4件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩9分 |
| ミラージュパレスあびこプライズ | 2015年4月 | 36戸 | 3,808万円 | 3,180〜4,196万円(10件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| メイツabikoリュクシス | 2010年6月 | 89戸 | 3,977万円 | 3,684〜4,390万円(8件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩11分 |
| メゾンドールあびこ | 2003年3月 | 47戸 | 3,287万円 | 2,889〜3,495万円(6件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 |
| リビオ御堂筋あびこ | 2026年2月 | 48戸 | — | — | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 |
| レジデンシャル御堂筋あびこ | 2024年6月 | 53戸 | — | — | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| ローレルコートあびこバウス | 2025年9月 | 107戸 | — | — | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 |
| 山洋コーポ | 1974年3月 | 74戸 | 1,244万円 | 650〜1,600万円(52件) | 大阪メトロ御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 |
| 長居苅田町パークマンション | 1981年3月 | 15戸 | — | — | 大阪メトロ御堂筋線/長居駅 徒歩11分 |
「—」は、掲載できる件数に満たないか、データが無い項目です。
大阪市のほかの町名・関連ページ
- 大阪市西区南堀江のマンション(89棟)
- 大阪市都島区友渕町のマンション(80棟)
- 大阪市中央区谷町のマンション(65棟)
- 大阪市西区新町のマンション(63棟)
- 大阪市福島区福島のマンション(63棟)
- 大阪市淀川区宮原のマンション(56棟)
- 大阪市城東区関目のマンション(55棟)
- 大阪市北区中津のマンション(54棟)
- 大阪市福島区海老江のマンション(53棟)
- 大阪市西区立売堀のマンション(52棟)
- 大阪市天王寺区上本町のマンション(52棟)
- 大阪市北区西天満のマンション(52棟)
- 大阪市西区江戸堀のマンション(51棟)
- 大阪市西区北堀江のマンション(50棟)
- 大阪市淀川区塚本のマンション(47棟)
- 大阪市淀川区東三国のマンション(47棟)
- 大阪市東淀川区東中島のマンション(46棟)
- 大阪市淀川区西中島のマンション(46棟)
- 大阪市中央区南船場のマンション(44棟)
- 大阪市淀川区西宮原のマンション(44棟)
- 大阪市北区天神橋のマンション(43棟)
- 大阪市北区天満のマンション(41棟)
- 大阪市福島区吉野のマンション(40棟)
- 大阪市福島区鷺洲のマンション(39棟)
